Danh mục
 
				| Đường kính | 5.0 mm, 6.0mm, 7.0mm | 
| Tiết diện Sn | 19.6 - 38.5 mm2 | 
| Độ căng kéo | 1570C, 1670C, 1770C theo nhu cầu khách hàng | 
| Độ bền giới hạn | 34.7 - 60.4 KN | 
| Tiêu chuẩn | BS 5896: 2012 | 
| Đóng gói | Quy cách 1000kg/cuộn được bọc bằng nilong và bao tải dưới tùy theo nhu cầu khách hàng | 
| Ứng dụng | Thường được dùng làm cốt thép bê tông dự ứng lực, Cốt thép cho sản xuất cột điện.... | 
 
				| Đường kính | 7.1mm, 9.0mm, 10.7mm, 12.6mm | 
| Lực kháng kéo | ≥1420MPa | 
| Giới hạn chảy | ≥1275MPa | 
| Độ giãn dài tại điểm đứt | 5% | 
| Độ chùng ứng suất sau 1000h | 2.5% | 
| Tiêu chuẩn | JIS G3137:2008 | 
 
				| Đường kính danh định | 9.53mm, 12.7mm, 15.24mm, 15.7mm | 
| Dung sai | -0.15/+ 0.65mm | 
| Độ căng kéo | ≥ 1860MPa | 
| Trọng lượng danh định | 430 - 1170g/m | 
| Độ bền giới hạn | 102.3 - 266.0 kN | 
| Sức tải tối thiểu trên 1% độ dãn | 92.1 - 251.4 kN | 
| Tiêu chuẩn | ASTM A416 | 
Thông tin đặt hàng
Sản phẩm:PC BAR